產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 SITRANS LU01 運(yùn)行模式:物位,空間,距離 測(cè)量范圍:0.3m~60m 測(cè) 點(diǎn) 數(shù):?jiǎn)吸c(diǎn)/雙點(diǎn)/十點(diǎn) 顯 示:背亮式圖形LCD,51mm×127mm顯示區(qū) 環(huán)境溫度:-20℃~50℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 SITRANS LU10 運(yùn)行模式:物位,空間,距離 測(cè)量范圍:0.3m~60m 測(cè) 點(diǎn) 數(shù):?jiǎn)吸c(diǎn)/雙點(diǎn)/十點(diǎn) 顯 示:背亮式圖形LCD,51mm×127mm顯示區(qū) 環(huán)境溫度:-20℃~50℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 SITRANS LU02 運(yùn)行模式:物位,空間,距離 測(cè)量范圍:0.3m~60m 測(cè) 點(diǎn) 數(shù):?jiǎn)吸c(diǎn)/雙點(diǎn)/十點(diǎn) 顯 示:背亮式圖形LCD,51mm×127mm顯示區(qū) 環(huán)境溫度:-20℃~50℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 運(yùn)行模式:物位,空間,距離 測(cè)量范圍:1m~30m 測(cè) 點(diǎn) 數(shù):2點(diǎn) 顯 示:背亮式圖形LCD,51mm×127mm顯示區(qū) 環(huán)境溫度:-20℃~50℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表
電話
微信掃一掃