產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
相關產品: | GLI無極式電導率分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀 | 典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH測量系統(tǒng) | 酸、堿、鹽溶液濃度測量;地表水及污水電導率及總溶解固體測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸復合pH/ORP傳感器 | 儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器 | HACH GLI無極式電導分析儀,有三種規(guī)格的控制器E53、E33及PRO-E3??梢詼y量電導率、總溶解固體 以及酸、堿、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封裝型pH/ORP傳感器 | 鹽溶液濃度。其中PRO-E3用于防爆區(qū)域。儀器內置有常用酸、堿、鹽的濃度曲線,在測量這些溶液的濃度時,可以直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 數字式pH/ORP傳感器 | 接調用曲線,直接讀取濃度。同時,用戶也可自己建立所需要的濃度曲線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器內置濃度曲線表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型電導率分析儀 | 表A-內置化學濃度表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列電導率傳感器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | SC200/3728E2T在線酸堿濃度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model233多路分析儀/記錄器系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model223超聲波清洗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model RP6300M手動定位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E53A4B1N/3728E2T酸堿濃度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33A1NN/3728E2T酸堿濃度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO-E3A1NN/3728E2T酸堿濃度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生型法蘭安裝件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通式安裝件 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃