產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | CA610氟化物分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||
CA610氟化物分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||
FBM-160/FBM-100A氟離子濃度儀 | 主要用于飲用水、地表水的氟化物濃度監(jiān)測。 | ||||||||||||||||||||||||||
特性和優(yōu)點 | |||||||||||||||||||||||||||
● 采用離子選擇傳感器方法,并帶有發(fā)明的可更換傳感器頭 | |||||||||||||||||||||||||||
● 自動校準功能 | |||||||||||||||||||||||||||
● 恒溫控制的流通池 | |||||||||||||||||||||||||||
● 試劑消耗量極少 | |||||||||||||||||||||||||||
● 幾乎不受任何物質(zhì)的干擾 | |||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||
使用*進的離子選擇傳感器技術(shù),HACH的能夠為您的飲用水氟化物濃度測量的準 | |||||||||||||||||||||||||||
確性提供長期的保證。同時也具有優(yōu)異的性價比。試劑消耗非常少。緊湊、獨立 | |||||||||||||||||||||||||||
的設(shè)計使得該分析儀是您做現(xiàn)場監(jiān)測或遠程控制的理想工具。 | |||||||||||||||||||||||||||
可靠的技術(shù),使用的設(shè)計。 | |||||||||||||||||||||||||||
能為您提供準確的氟化物讀數(shù),而不受水樣中離子強度、pH或溫度變化的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||
該分析儀基本不受干擾。HACH公司*的傳感器 — 擁有的可更換的傳感器頭 — 使得維護非常 | |||||||||||||||||||||||||||
簡單,維護頻率、費用低。無需更換整個傳感器 — 只需要更換氟化物的水晶傳感器頭。 | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃