產(chǎn)品分類
Product Category一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計|射頻導(dǎo)納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 SITRANS Probe LR SITRANS LR460 測量原理:FMCW雷達(dá)液位測量 頻 率:24.2-25.2GHZ FMCW 測量范圍:0.35-100m 測量介質(zhì):液體與固體 輸 出:4-20mA 通 訊:HART
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計|射頻導(dǎo)納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 SITRANS Probe LR 測量原理:微波(雷達(dá)波) 頻率:5.8GHZ 測量范圍:0.3-20m SITRANS LR300 測量原理:微波(雷達(dá)波) 頻率:5.8GHZ 測量范圍:0.3-20m 輸出模擬輸出:4-20mA 環(huán)境溫度:-40℃~20
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計|射頻導(dǎo)納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 SITRANS Probe LR 測量原理:微波(雷達(dá)波) 頻率:5.8GHZ 測量范圍:0.3-20m 輸出模擬輸出:4-20mA 精度:±0.02mA 范圍:正比或反比 精 度:±0.02mA 范 圍:正比或反比 通 訊:HART
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計|射頻導(dǎo)納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 超聲波泥水界面計測量原理:微波(雷達(dá)波) 頻 率:25GHZ 測量范圍:0.15-50m 測量介質(zhì):液體或固體 輸出模擬輸出:4-20mA 精 度:±0.02mA 范 圍:正比或反比 通 訊:HART
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計|射頻導(dǎo)納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 超聲波泥水界面計測量原理:微波(雷達(dá)波) 頻 率:25GHZ 測量范圍:0.15-50m 測量介質(zhì):液體或固體 輸出模擬輸出:4-20mA 精 度:±0.02mA 范 圍:正比或反比 通 訊:HART
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計|射頻導(dǎo)納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 超聲波泥水界面計測量原理:微波(雷達(dá)波) 頻 率:25GHZ 測量范圍:0.15-50m 測量介質(zhì):液體或固體 輸出模擬輸出:4-20mA 精 度:±0.02mA 范 圍:正比或反比 通 訊:HART
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計|射頻導(dǎo)納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 超聲波泥水界面計 DPS 300SITRANS LG200是*進(jìn)的回路供電的導(dǎo)波雷達(dá)物位計,用于測量液體、漿料、界面和固體料位,介電常數(shù)甚至可以低至1.4。豐富的探桿類型和回波處理軟件確保可靠的測量,帶腐蝕蒸汽、泡沫的液體,飽和蒸汽,高黏度,攪拌,快速進(jìn)出料,倉內(nèi)低
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計|射頻導(dǎo)納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 超聲波泥水界面計 DPS 300
電話
微信掃一掃